Aussie Chair
Premium Ergonomic Furniture
01
Herman Miller
官网价 (2026/5/15)RRP (2026/5/15)✦售价① · 1年质保Price ① · 1-Yr Warranty|售价② · 12年原厂质保Price ② · 12-Yr Factory Warranty城市地区运费 $60Metro delivery $60
Embody Gaming · Embody Task · Mirra 2Embody Gaming · Embody Task · Mirra 2
| 名称Model | 配置Configuration | 官网价RRP | 售价①Price ① 1年质保1-Yr | 售价②Price ② 12年原厂质保12-Yr OEM |
|---|---|---|---|---|
| 含GSTincl GST | 含GSTincl GST | |||
| Embody Gaming | Black & White · Cyan & Black · Amethyst & White Logitech G 联名Logitech G Collab | $3,590 | — | $3,189 |
| Embody Task | Grass Green · S Fabric | $3,590 | — | $3,079 |
| Embody Task | Blue · R Fabric | $3,590 | — | $2,969 |
| Embody Task | Charcoal Black · R Fabric | $3,590 | — | $2,859 |
| Mirra 2 | 黑Black · Butterfly Back | $2,830 | $1,869 | $2,089 |
Aeron · Graphite 石墨黑Aeron · Graphite
| 尺寸Size | 官网价RRP | 售价①Price ① 1年1-Yr | 售价②Price ② 12年原厂质保12-Yr OEM |
|---|---|---|---|
| 含GSTincl GST | 含GSTincl GST | ||
| 普通底座Plastic Base | |||
| Size A | $2,465 | $1,924 | $2,144 |
| Size B | $2,465 | $1,869 | $2,089 |
| Size C | $2,545 | $1,924 | $2,144 |
| 抛光底座Polished Aluminium | |||
| Size A | $3,205 | $2,364 | $2,584 |
| Size B | $2,985 | $2,309 | $2,529 |
| Size C | $3,640 | $2,364 | $2,584 |
Aeron · Mineral 矿石灰Aeron · Mineral
| 尺寸Size | 官网价RRP | 售价①Price ① 1年1-Yr | 售价②Price ② 12年原厂质保12-Yr OEM |
|---|---|---|---|
| 含GSTincl GST | 含GSTincl GST | ||
| 普通底座Plastic Base | |||
| Size A | 全球无货Globally Out of Stock | ||
| Size B | $3,015 | $2,089 | $2,309 |
| Size C | $3,095 | $2,144 | $2,364 |
| 白钢哑光Satin Aluminium | |||
| Size A | 全球无货Globally Out of Stock | ||
| Size B | $2,975 | $2,199 | $2,419 |
| Size C | $3,550 | $2,254 | $2,474 |
| 抛光底座Polished Aluminium | |||
| Size A | 全球无货Globally Out of Stock | ||
| Size B | $3,755 | $2,309 | $2,529 |
| Size C | $3,845 | $2,364 | $2,584 |
Aeron · Onyx 曜石黑Aeron · Onyx
| 尺寸Size | 官网价RRP | 售价①Price ① 1年1-Yr | 售价②Price ② 12年原厂质保12-Yr OEM |
|---|---|---|---|
| 含GSTincl GST | 含GSTincl GST | ||
| 哑光底座Satin | |||
| Size A | 无货Out of Stock | $2,144 | $2,364 |
| Size B | 无货Out of Stock | $2,089 | $2,309 |
| Size C | 无货Out of Stock | $2,144 | $2,364 |
| 抛光底座Polished Aluminium | |||
| Size A | $3,395 | $2,364 | $2,584 |
| Size B | $3,300 | $2,309 | $2,529 |
| Size C | $3,740 | $2,364 | $2,584 |
02
Atlas
运费 $10Delivery $10售价享 1 年质保1-Yr Warranty
| 产品Product | 颜色Colour | 尺寸Size | 官网价RRP | 售价 · 含GSTPrice · incl GST | 质保Warranty |
|---|---|---|---|---|---|
| Head Rest Embody Gaming | 蓝黑Cyan & Black | One-Size | — | $308 | 1年1-Yr |
| Head Rest Embody Gaming | 黑Black | One-Size | — | $308 | 1年1-Yr |
03
Libernovo OC1
| 颜色Colour | 尺寸Size | 特征Feature | 官网价 (2025/3/6)RRP (2025/3/6) | 售价 · 含GSTPrice · incl GST |
|---|---|---|---|---|
| Space Grey | 45 cm | 含脚踏With Footring | 无货Out of Stock | 预订Pre-order |
| Space Grey | 48 cm | 含脚踏With Footring | $1,899 / $1,699 不含脚踏/ $1,699 w/o footring | $1,319 |
| Midnight Black | 45 cm | 含脚踏With Footring | 无货Out of Stock | 预订Pre-order |
| Midnight Black | 48 cm | 含脚踏With Footring | $1,899 / $1,699 不含脚踏/ $1,699 w/o footring | $1,319 |
| Starship | 45 cm | 含脚踏With Footring | 地区限定Region Limited | 预订Pre-order |
| Starship | 48 cm | 含脚踏With Footring | 地区限定Region Limited | $1,319 |
OC1 配件OC1 Accessories
| 配件Item | 颜色Colour | 备注Note | 售价 · 含GSTPrice · incl GST |
|---|---|---|---|
| Cooling Seat Pad 凉感坐垫Cooling Seat Pad | 通用Universal | 数量有限 · 独家供应Limited · Exclusive | $109 |
| Footrest 脚踏Footrest | Midnight Black | 适配 OC1For OC1 | $199 |
| Footrest 脚踏Footrest | Space Grey | 适配 OC1For OC1 | $199 |
04
UE
| 名称Model | 颜色Colour | 特征Feature | 官网价RRP | 售价 · 含GSTPrice · incl GST |
|---|---|---|---|---|
| FLOW 530 | Black / Grey | 不含脚踏No Footring | — | $769 |
| FLOW 550 | Black / Grey | 含脚踏With Footring | — | $934 |
| FLOW 550 至臻FLOW 550 Premium | Black / Grey | 含脚踏With Footring | — | $1,044 |
| FLOW 660 Air | Black / Grey | 含脚踏With Footring | — | $989 |
| Act280 Pro | Grey | 含脚踏With Footring | — | $989 |
05
Ergomax
| 名称Model | 颜色Colour | 特征Feature | 官网价RRP | 售价 · 含GSTPrice · incl GST |
|---|---|---|---|---|
| Evolution2 Pro Max | Black / Grey | 含脚踏With Footring | — | $989 |
06
Sihoo
| 名称Model | 颜色Colour | 特征Feature | 官网价RRP | 售价 · 含GSTPrice · incl GST |
|---|---|---|---|---|
| C500 | Black | 含脚踏With Footring | $1,199 | $1,099 |
| C500 | Grey | 含脚踏With Footring | $1,199 | $1,099 |
| S300 | 唯一Single | 含脚踏With Footring | $989 | $959 |
| S300 | 唯一Single | 不含脚踏No Footring | $949 | $919 |
| C300 Pro | 唯一Single | 含脚踏With Footring | $699 | $679 |
| C300 Pro | 唯一Single | 不含脚踏No Footring | $679 | $659 |
07
HBADA
| 名称Model | 颜色Colour | 特征Feature | 官网价RRP | 售价 · 含GSTPrice · incl GST |
|---|---|---|---|---|
| E3 Pro | Black | 含脚踏With Footring | 无货Out of Stock | $659 |
| E3 Pro | Black | 不含脚踏No Footring | 无货Out of Stock | $714 |
| E3 Pro | White | 含脚踏With Footring | 无货Out of Stock | $659 |
| E3 Pro | White | 不含脚踏No Footring | 无货Out of Stock | $714 |
08
In-House
升降桌Standing Desks
| 桌板 / 颜色Top · Colour | 配置Configuration | 特征Feature | 售价 · 含GSTPrice · incl GST |
|---|---|---|---|
| 唯一Single | T-06 双电机底座(不含桌板)T-06 Dual-Motor Base (no top) | 唯一Single | $329 |
| 默认白色桌板Default White Top | 1.4m × 0.7m 桌板 + T-06 电机1.4m × 0.7m Top + T-06 Motor | 斜切面护手Bevelled Edge | $417 |
| 默认白色桌板Default White Top | 1.6m × 0.7m 桌板 + T-06 电机1.6m × 0.7m Top + T-06 Motor | 斜切面护手Bevelled Edge | $439 |
| 默认白色桌板Default White Top | 1.8m × 0.8m 桌板 + T-06 电机1.8m × 0.8m Top + T-06 Motor | 斜切面护手Bevelled Edge | $494 |
| 唯一Single | T-09 双电机底座(圆柱)T-09 Dual-Motor Base (round) | 唯一Single | $384 |
| 默认白色桌板Default White Top | 1.4m × 0.7m 桌板 + T-09 电机1.4m × 0.7m Top + T-09 Motor | 斜切面护手Bevelled Edge | $472 |
| 默认白色桌板Default White Top | 1.6m × 0.7m 桌板 + T-09 电机1.6m × 0.7m Top + T-09 Motor | 斜切面护手Bevelled Edge | $494 |
| 默认白色桌板Default White Top | 1.8m × 0.8m 桌板 + T-09 电机1.8m × 0.8m Top + T-09 Motor | 斜切面护手Bevelled Edge | $549 |
| 木色桌板Walnut Top | 1.4 / 1.6″ | 非斜切Square Edge | 价格与默认白色一致Same price as white top |
显示器支架 · 升降桌插排Monitor Arms · Power Strips
| 类别Category | 型号Model | 颜色Colour | 规格Spec | 售价Price |
|---|---|---|---|---|
| 显示器支架Monitor Arm | C012 单臂C012 Single | 白色White | 单臂承重 11KGSingle arm · 11kg | $79 |
| 显示器支架Monitor Arm | C024 双臂C024 Dual | 白色White | 双臂Dual arm | $149 |
| 升降桌插排Power Strip | 单排 · PD15W 快充Single Row · PD15W | 白色White | 桌下电源Under-desk | $49 |
| 升降桌插排Power Strip | 双排 · PD15W 快充Dual Row · PD15W | 白色White | 桌下电源Under-desk | $99 |
头枕 · 适配 AeronHead Rest · For Aeron
| 产品Product | 颜色Colour | 尺寸Size | 官网价RRP | 售价 · 含GSTPrice · incl GST |
|---|---|---|---|---|
| Head Rest | Mineral | One-Size | $272 | $164 |
| Head Rest | Graphite | One-Size | $272 | $164 |
| Head Rest | Onyx | One-Size | $272 | $164 |
正品保证100% Authentic
官方授权 · 假一赔十Official Dealer · 10× Refund
澳洲本地仓发货Local AU Warehouse
快速送达 · 安全可靠Fast & Secure Delivery
专业售后服务After-Sales Service
7 天无理由退换 · 1 年质保7-Day Return · Warranty
线下展厅体验Showroom Experience
悉尼 · 墨尔本 双城展厅Sydney · Melbourne
悉尼 SydneySydneySouth Granville 展厅South Granville Showroom
墨尔本 MelbourneMelbourneNunawading 展厅Nunawading Showroom
✦ 以上价格如有变动,恕不另行通知,以官网为准。Prices subject to change without notice. Website prices prevail.